Korte informatie
| Officiele website | www.holland.com |
| Beste reistijd | mei t/m september |
| Internet extentie | .nl |
| Hoofdstad | Amsterdam |
| Aantal inwoners | 17 miljoen |
| Oppervlakte | 35.054 km² |
| Reistijd | - |
| Talen | Nederlands, Fries |
| Religie | rooms-katholiek (31%), protestants (21%), ongelovig (40%) |
| Tijdverschil | geen |
| Telefooncode | +31 |
| Voltage | 220 Volt |
| Stekker | Type C en F |
| Munteenheid | euro (EUR) |
| Koers | 1,- = |
| Reisadvies | positief (2008) |
| Visum | Actuele informatie: www.visum.nl |
| Prikken | Nee |
| Aanvlieghaven | Amsterdam (AMS) |
| Nationale feestdagen | 30 april Koninginnedag, 4 mei Nationale Dodenherdenking, 5 mei Bevrijdingsdag |
Deze informatie is door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Mocht je desondanks fouten vinden of aanvullingen hebben, mail ons die dan. Dank je wel!
Fotoalbums in Nederland
Nieuws over Nederland
Reisnieuws
21 januari 2010 • 0 reacties
Voor mensen met vliegangst is een tocht tussen de wolken niet bepaald een feestje. Toch stappen op 1 februari 150 mensen met vliegangst het vliegtuig in om e...
Reisnieuws
15 december 2009 • 1 reacties
Het zou zo maar kunnen gebeuren dat je opeens iemand op Schiphol ziet rondlopen met spullen die in jouw bagage zaten.
Reisnieuws
07 december 2009 • 2 reacties
Met de nieuwe service van ArkeFly, wordt business class vliegen haast overbodig. Tegen een extra betaling van 25 euro kun je nu ook de stoel naast je reserve...







RSS-Feeds